1.Talon Nou

2. Talon Vechi

*Mai jos regasesti semnificatia tuturor literelor din talonul auto, pentru ambele taloane, atat cel vechi cat si cel nou.
| (A) | numarul de inmatriculare; |
| (B) | data primei inmatriculari a vehiculului; |
| (C) | datele personale: |
| (C.1) | posesorul certificatului de inmatriculare; |
| (C.1.1) | numele de familie sau denumirea firmei; |
| (C.1.2) | prenumele sau initiala (initialele) (acolo unde este cazul); |
| (C.1.3) | adresa de domiciliu/sediu; |
| (C.2) | proprietarul vehiculului: |
| (C.2.1) | numele de familie sau denumirea firmei; |
| (C.2.2) | prenumele sau initiala (initialele) (acolo unde este cazul); |
| (C.2.3) | adresa de domiciliu/sediu; |
| (C.3) | persoana fizica sau juridica care poate folosi vehiculul in virtutea unui drept legal, altul decat cel de proprietate: |
| (C.3.1) | numele de familie sau denumirea firmei; |
| (C.3.2) | prenumele sau initiala (initialele) (acolo unde este cazul); |
| (C.3.3) | adresa de domiciliu/sediu; |
| (C.4) | atunci cand se face referire la faptul ca posesorul certificatului de inmatriculare:
|
| (D) | vehicul: |
| (D.1) | marca; |
| (D.2) | tipul: - varianta (daca este disponibila); - versiunea (daca este disponibila); |
| (D.3) | descrierea comerciala; |
| (E) | numarul de identificare al vehiculului | seria de sasiu | VIN |
| (F) | masa: |
| (F.1) | masa incarcata maxim admisa din punct de vedere tehnic, cu exceptia motocicletelor; |
| (G) | masa vehiculului in serviciu cu caroseria si cu dispozitiv de cuplare |
| (H) | perioada de valabilitate, daca nu este nelimitata; |
| (I) | data inmatricularii la care se refera acest certificat: |
| (I.1) | data emiterii certificatului de inmatriculare; |
| (J) | categoria vehiculului; |
| (K) | numarul omolog?rii de tip (daca este disponibil); |
| (P) | motorul: |
| (P.1) | capacitatea (in cm3); |
| (P.2) | puterea neta maxima (in kW) (daca este disponibila); |
| (P.3) | tipul de combustibil sau de sursa de putere; |
| (Q) | raportul putere/greutate (in kW/kg) (numai pentru motociclete); |
| (R) | culoarea vehiculului; |
| (S) | numarul de locuri: |
| (S.1) | numar de locuri, inclusiv locul soferului; |
| (S.2) | numar de locuri in picioare (daca este cazul); |
| (X) | seria cartii de identitate a vehiculului, seria CIV; |
| (Z) | autoritatea emitenta. |
In partea de jos a filelor 2 si 3 se inscrie numarul documentului.
Pagina 2 fata contine un text pretiparit cu recomandari din legislatia in domeniu, precum si un cod de bare.
Pagina 3, atat fata cat si versoul, este destinata inscrierii inspectiilor tehnice periodice.